Re: Motor 1.5 bluehdi 130cv ¿Consumos?
				MensajePublicado:02 Jul 2020, 21:19
				por Riscos
				Por ciudad a mí me da 7l....a ver si me hago un viajecito xq aún no la he metido en autopista tiene 1200km y tiene 7meses..pero vamos de 6l no baja ni de coña,aún la tengo en rodaje no le he pasado de 2500rpm ...traga está años luz de mi anterior Skoda 1.6 tdi..que le hacía 4.8/5l
			 
			
				Re: Motor 1.5 bluehdi 130cv ¿Consumos?
				MensajePublicado:02 Jul 2020, 21:22
				por Riscos
				Supongo esos consumos serán en autopista en sexta a 110km/h,sin aire y sin carga xq sino no entiendo,cómo sigue sin funcionar la app ,hoy que la.he actualizado veremos sin funciona y me salen los consumos...
			 
			
				Re: Motor 1.5 bluehdi 130cv ¿Consumos?
				MensajePublicado:03 Jul 2020, 06:53
				por Danyday
				En mi caso aire siempre. 2 o 3 personas, nada de carga y el 70% autopista 30%ciudad a velocidad legal. 110-120
			 
			
				Re: Motor 1.5 bluehdi 130cv ¿Consumos?
				MensajePublicado:04 Jul 2020, 11:58
				por Miguel_mgd
				Hay os adjunto los consumos para que podéis comprobar que si es cierto . Y también os puedo asegurar que en autopista o autovía ni siempre hace buen consumo en 6 a veces es mejor ir en 5.
			 
			
				Re: Motor 1.5 bluehdi 130cv ¿Consumos?
				MensajePublicado:28 Jul 2020, 12:04
				por Riscos
				Tengo 1.5 ,130 caballos diesel.. viaje por autopista a 120_ 130kmh. La reserva me marcaba para 80 km. Le echo 40 € y me queda acojonado me da para 640 km. He llenado 34L. Es una máquina de tragar. Una media de algo más de 6,6 litros. Mi anterior coche un octavia 1.6 TDI..con 1deposito 1200km
			 
			
				Re: Motor 1.5 bluehdi 130cv ¿Consumos?
				MensajePublicado:28 Jul 2020, 13:13
				por Miguel_mgd
				https://chevronazos.es/image/QIYFu
Si hace más kilómetros con un depósito ahy te dejo una foto para que veas mi consumo, decirte también que mi furgo tiene el mismo motor que la tuya
 
			 
			
				Re: Motor 1.5 bluehdi 130cv ¿Consumos?
				MensajePublicado:28 Jul 2020, 15:49
				por uargo
				a 110km/h consume notablemente menos que a 120, pero desde luego a 130 se dispara el consumo
			 
			
				Re: Motor 1.5 bluehdi 130cv ¿Consumos?
				MensajePublicado:28 Jul 2020, 18:49
				por Riscos
				
			 
			
				Re: Motor 1.5 bluehdi 130cv ¿Consumos?
				MensajePublicado:28 Jul 2020, 18:52
				por Riscos
				
..
Sin apretarle mucho,sin pasar de 2500rpm para hacerle un rodaje bien hecho,espero que se estabilice un poco y baje el consumo xq me parece elevado para ir a 120_130kmh..este último viaje desde Logroño 1,30h me ha parecido excesivo .Y callejeando 8,5l.No quiero pensar cuanto chupara el gasolina 

 
			
				Re: Motor 1.5 bluehdi 130cv ¿Consumos?
				MensajePublicado:28 Jul 2020, 18:54
				por ljhtom
				todas esas fotos que pasais de la app es que las da el coche? , yo es que tengo una combo y no se nada de eso,  pero bueno,  mis consumos con una 1.5 de 100 cv  son mas bajos aun,  salen a 5.2  eso si yo hago  dos viajes de 9 km al dia por un cinturon de zaragoza, a 50/60 por hora y un trozo de acceso a autopista a 100/110 ,   
fecha                                      lts            km               km/l       km/100 €      €/l
31/03/2019	 740,00 	 44,92 	 740,00 	 16,47 	6,070	57	 1,269 
05/05/2019	 1.649,00 	 46,56 	 909,00 	 19,52 	5,122	60	 1,289 
08/06/2019	 2.611,00 	 48,40 	 962,00 	 19,88 	5,031	59	 1,219 
30/06/2019	 3.377,00 	 46,81 	 766,00 	 16,36 	6,111	58	 1,239 
27/07/2019	 4.307,00 	 48,40 	 930,00 	 19,21 	5,204	59	 1,219 
08/08/2019	 5.167,00 	 47,15 	 860,00 	 18,24 	5,483	57	 1,209 
10/09/2019	 6.090,00 	 48,80 	 923,00 	 18,91 	5,287	59	 1,209 
20/10/2019	 7.113,00 	 48,82 	 1.023,00 	 20,95 	4,772	60	 1,229 
29/11/2019	 8.096,00 	 49,65 	 983,00 	 19,80 	5,051	61	 1,229 
08/01/2020	 8.966,00 	 50,04 	 870,00 	 17,39 	5,752	63	 1,259 
15/02/2020	 9.890,00 	 50,91 	 924,00 	 18,15 	5,510	59	 1,159 
02/04/2020	 10.821,00 	 46,51 	 931,00 	 20,02 	4,996	46	 0,989 
11/06/2020	 11.846,00 	 49,55 	 1.025,00 	 20,69 	4,834	49	 0,989 
19/07/2020	 12.766,00 	 51,01 	 920,00 	 18,04 	5,545	53	 1,039 
pero reconozco que me pesa poco el pie,,,   aunque he corrido hace años con r18, rfuego,zx volcane, vectra gt,  ahora ya el ultimo  vectra  y ahora la furgo ya no pesa el pie, jeje