todas esas fotos que pasais de la app es que las da el coche? , yo es que tengo una combo y no se nada de eso,  pero bueno,  mis consumos con una 1.5 de 100 cv  son mas bajos aun,  salen a 5.2  eso si yo hago  dos viajes de 9 km al dia por un cinturon de zaragoza, a 50/60 por hora y un trozo de acceso a autopista a 100/110 ,   
fecha                                      lts            km               km/l       km/100 €      €/l
31/03/2019	 740,00 	 44,92 	 740,00 	 16,47 	6,070	57	 1,269 
05/05/2019	 1.649,00 	 46,56 	 909,00 	 19,52 	5,122	60	 1,289 
08/06/2019	 2.611,00 	 48,40 	 962,00 	 19,88 	5,031	59	 1,219 
30/06/2019	 3.377,00 	 46,81 	 766,00 	 16,36 	6,111	58	 1,239 
27/07/2019	 4.307,00 	 48,40 	 930,00 	 19,21 	5,204	59	 1,219 
08/08/2019	 5.167,00 	 47,15 	 860,00 	 18,24 	5,483	57	 1,209 
10/09/2019	 6.090,00 	 48,80 	 923,00 	 18,91 	5,287	59	 1,209 
20/10/2019	 7.113,00 	 48,82 	 1.023,00 	 20,95 	4,772	60	 1,229 
29/11/2019	 8.096,00 	 49,65 	 983,00 	 19,80 	5,051	61	 1,229 
08/01/2020	 8.966,00 	 50,04 	 870,00 	 17,39 	5,752	63	 1,259 
15/02/2020	 9.890,00 	 50,91 	 924,00 	 18,15 	5,510	59	 1,159 
02/04/2020	 10.821,00 	 46,51 	 931,00 	 20,02 	4,996	46	 0,989 
11/06/2020	 11.846,00 	 49,55 	 1.025,00 	 20,69 	4,834	49	 0,989 
19/07/2020	 12.766,00 	 51,01 	 920,00 	 18,04 	5,545	53	 1,039 
pero reconozco que me pesa poco el pie,,,   aunque he corrido hace años con r18, rfuego,zx volcane, vectra gt,  ahora ya el ultimo  vectra  y ahora la furgo ya no pesa el pie, jeje